| Helstu upplýsingar | ||||
| fjöldi húsa | 3 | stærð í fm | 60 | |
| svefnherbergi | 2 | svefnloft | já | |
| auka dýnur | 4 | svefnpláss | 8 | |
| sængur | 8 | barnarúm | já | |
| barnastóll | já | örbylgjuofn | já | |
| bakaraofn | já | gasgrill | já | |
| útvarp/CD | já | sjónvarp | já | |
| heitur pottur | já | vikuverð |
20.000 |
|
| helgarverð, 3 nætur | 13.000 | |||
| vikuverð sumar ´13 | 23.000 | |||
Brottför: síðasta lagi kl. 12.00 föstudag.
Sundlaug, golfvöllur og verslun með nauðsynjavörum á staðnum.