Launakjör og réttindi

Leikskólaliði

Kjarasamningur og launatafla Eflingar og Reykjavíkurborgar arrow_forward   Reykjavíkurborg   Leikskólaliði

Lágmarkslaun Launaflokkar 239, 240, 241, 242, 243

Launaflokkur 239

 Grunnlaun1 ár3 ár5 ár7 ár9 ár12 ár
Mánaðarlaun493.554 kr500.958 kr508.361 kr515.764 kr523.168 kr530.571 kr537.974 kr
Dagvinna3.035,36 kr3.080,89 kr3.126,42 kr3.171,95 kr3.217,48 kr3.263,01 kr3.308,54 kr
Yfirvinna 14.632,01 kr4.701,49 kr4.770,97 kr4.840,45 kr4.909,93 kr4.979,41 kr5.048,89 kr
Yfirvinna 25.125,56 kr5.202,45 kr5.279,33 kr5.356,21 kr5.433,10 kr5.509,98 kr5.586,86 kr
Stórhátíðarkaup6.786,37 kr6.888,17 kr6.989,96 kr7.091,76 kr7.193,56 kr7.295,35 kr7.397,14 kr
33,33% álag1.039,65 kr1.055,24 kr1.070,84 kr1.086,43 kr1.102,03 kr1.117,62 kr1.133,22 kr
55% álag1.715,59 kr1.741,33 kr1.767,06 kr1.792,80 kr1.818,53 kr1.844,27 kr1.870,00 kr
65% álag2.027,52 kr2.057,93 kr2.088,35 kr2.118,76 kr2.149,17 kr2.179,59 kr2.210,00 kr
75% álag2.339,45 kr2.374,54 kr2.409,63 kr2.444,72 kr2.479,82 kr2.514,91 kr2.550,00 kr
90% álag2.807,33 kr2.849,45 kr2.891,56 kr2.933,67 kr2.975,78 kr3.017,89 kr3.060,00 kr
120% álag3.743,11 kr3.799,26 kr3.855,41 kr3.911,56 kr3.967,70 kr4.023,85 kr4.080,00 kr

Launaflokkur 240

 Grunnlaun1 ár3 ár5 ár7 ár9 ár12 ár
Mánaðarlaun497.573 kr505.037 kr512.500 kr519.964 kr527.427 kr534.891 kr542.355 kr
Dagvinna3.060,07 kr3.105,98 kr3.151,88 kr3.197,78 kr3.243,68 kr3.289,58 kr3.335,48 kr
Yfirvinna 14.669,72 kr4.739,77 kr4.809,81 kr4.879,86 kr4.949,90 kr5.019,95 kr5.090,00 kr
Yfirvinna 25.167,30 kr5.244,81 kr5.322,31 kr5.399,83 kr5.477,33 kr5.554,84 kr5.632,36 kr
Stórhátíðarkaup6.841,63 kr6.944,26 kr7.046,88 kr7.149,51 kr7.252,12 kr7.354,75 kr7.457,38 kr
33,33% álag1.048,12 kr1.063,84 kr1.079,56 kr1.095,28 kr1.111,00 kr1.126,72 kr1.142,45 kr
55% álag1.729,56 kr1.755,51 kr1.781,45 kr1.807,39 kr1.833,34 kr1.859,28 kr1.885,22 kr
65% álag2.044,03 kr2.074,69 kr2.105,35 kr2.136,01 kr2.166,67 kr2.197,33 kr2.227,99 kr
75% álag2.358,50 kr2.393,87 kr2.429,25 kr2.464,63 kr2.500,01 kr2.535,38 kr2.570,76 kr
90% álag2.830,19 kr2.872,65 kr2.915,10 kr2.957,55 kr3.000,01 kr3.042,46 kr3.084,91 kr
120% álag3.773,59 kr3.830,20 kr3.886,80 kr3.943,40 kr4.000,01 kr4.056,61 kr4.113,22 kr

Launaflokkur 241

 Grunnlaun1 ár3 ár5 ár7 ár9 ár12 ár
Mánaðarlaun501.632 kr509.157 kr516.681 kr524.206 kr531.730 kr539.254 kr546.779 kr
Dagvinna3.085,04 kr3.131,32 kr3.177,59 kr3.223,87 kr3.270,14 kr3.316,41 kr3.362,69 kr
Yfirvinna 14.707,82 kr4.778,44 kr4.849,05 kr4.919,67 kr4.990,29 kr5.060,90 kr5.131,52 kr
Yfirvinna 25.209,45 kr5.287,60 kr5.365,73 kr5.443,88 kr5.522,02 kr5.600,15 kr5.678,30 kr
Stórhátíðarkaup6.897,44 kr7.000,91 kr7.104,36 kr7.207,83 kr7.311,29 kr7.414,74 kr7.518,21 kr
33,33% álag1.056,66 kr1.072,52 kr1.088,36 kr1.104,22 kr1.120,06 kr1.135,92 kr1.151,76 kr
55% álag1.743,67 kr1.769,83 kr1.795,98 kr1.822,14 kr1.848,29 kr1.874,45 kr1.900,60 kr
65% álag2.060,70 kr2.091,62 kr2.122,52 kr2.153,44 kr2.184,34 kr2.215,26 kr2.246,17 kr
75% álag2.377,73 kr2.413,40 kr2.449,07 kr2.484,74 kr2.520,40 kr2.556,07 kr2.591,73 kr
90% álag2.853,28 kr2.896,08 kr2.938,88 kr2.981,68 kr3.024,48 kr3.067,28 kr3.110,08 kr
120% álag3.804,37 kr3.861,44 kr3.918,50 kr3.975,58 kr4.032,64 kr4.089,71 kr4.146,77 kr

Launaflokkur 242

 Grunnlaun1 ár3 ár5 ár7 ár9 ár12 ár
Mánaðarlaun505.732 kr513.318 kr520.904 kr528.490 kr536.076 kr543.662 kr551.248 kr
Dagvinna3.110,25 kr3.156,91 kr3.203,56 kr3.250,21 kr3.296,87 kr3.343,52 kr3.390,18 kr
Yfirvinna 14.746,29 kr4.817,49 kr4.888,68 kr4.959,88 kr5.031,07 kr5.102,27 kr5.173,46 kr
Yfirvinna 25.252,03 kr5.330,81 kr5.409,59 kr5.488,37 kr5.567,15 kr5.645,93 kr5.724,71 kr
Stórhátíðarkaup6.953,81 kr7.058,12 kr7.162,43 kr7.266,74 kr7.371,05 kr7.475,35 kr7.579,66 kr
33,33% álag1.065,30 kr1.081,28 kr1.097,26 kr1.113,24 kr1.129,22 kr1.145,20 kr1.161,18 kr
55% álag1.757,93 kr1.784,29 kr1.810,66 kr1.837,03 kr1.863,40 kr1.889,77 kr1.916,14 kr
65% álag2.077,55 kr2.108,71 kr2.139,87 kr2.171,04 kr2.202,20 kr2.233,36 kr2.264,53 kr
75% álag2.397,17 kr2.433,13 kr2.469,08 kr2.505,05 kr2.541,00 kr2.576,96 kr2.612,92 kr
90% álag2.876,61 kr2.919,75 kr2.962,90 kr3.006,05 kr3.049,20 kr3.092,35 kr3.135,50 kr
120% álag3.835,48 kr3.893,00 kr3.950,53 kr4.008,07 kr4.065,60 kr4.123,13 kr4.180,67 kr

Launaflokkur 243

 Grunnlaun1 ár3 ár5 ár7 ár9 ár12 ár
Mánaðarlaun509.872 kr517.520 kr525.168 kr532.816 kr540.465 kr548.113 kr555.761 kr
Dagvinna3.135,71 kr3.182,75 kr3.229,78 kr3.276,82 kr3.323,86 kr3.370,89 kr3.417,93 kr
Yfirvinna 14.785,15 kr4.856,93 kr4.928,70 kr5.000,48 kr5.072,26 kr5.144,04 kr5.215,82 kr
Yfirvinna 25.295,02 kr5.374,45 kr5.453,87 kr5.533,29 kr5.612,73 kr5.692,15 kr5.771,58 kr
Stórhátíðarkaup7.010,74 kr7.115,90 kr7.221,06 kr7.326,22 kr7.431,39 kr7.536,55 kr7.641,71 kr
33,33% álag1.074,02 kr1.090,13 kr1.106,24 kr1.122,35 kr1.138,47 kr1.154,57 kr1.170,69 kr
55% álag1.772,31 kr1.798,90 kr1.825,48 kr1.852,07 kr1.878,66 kr1.905,24 kr1.931,83 kr
65% álag2.094,55 kr2.125,97 kr2.157,39 kr2.188,81 kr2.220,23 kr2.251,65 kr2.283,07 kr
75% álag2.416,79 kr2.453,05 kr2.489,30 kr2.525,55 kr2.561,81 kr2.598,05 kr2.634,31 kr
90% álag2.900,15 kr2.943,66 kr2.987,15 kr3.030,66 kr3.074,17 kr3.117,66 kr3.161,17 kr
120% álag3.866,87 kr3.924,88 kr3.982,87 kr4.040,88 kr4.098,89 kr4.156,88 kr4.214,89 kr
Allar launatöflur

Önnur kjör og réttindi

Veikindaréttur

  • 0–3 mánuðir í starfi = 14 dagar
  • Næstu 3 mánuði í starfi = 35 dagar
  • Eftir 6 mánuði í starfi = 119 dagar
  • Eftir 1 ár í starfi = 133 dagar
  • Eftir 7 ár í starfi = 175 dagar
  • Eftir 12 ár í starfi = 273 dagar
  • Eftir 18 ár í starfi = 360 dagar
  • Laun greiðast ekki lengur en ráðningu er ætlað að standa nema ef um slysalaun eru að ræða.
  • Við slysalaun bætast 13 vikur á daglaunum eða 91 dagur nema við 273 og 360 daga.

Orlofsréttur hjá Rvk.

Orlofsárið er frá 1. maí til 30. apríl. Lágmarksorlof er 30 dagar eða 240 klst. (miðað …

  • Orlofsárið er frá 1. maí til 30. apríl.
  • Lágmarksorlof er 30 dagar eða 240 klst. (miðað við 40 stunda vinnuviku og hlutfallslega sé búið að stytta vinnuvikuna).  
  • Allir eiga rétt á lágmarksorlofi, en launalausu hafi þeir ekki áunnið sér réttinn. Orlofsfé er 13,04%.
  • Veikindi og fæðingarorlof allt að 6 mánuðum telst til ávinnslutíma.
  • Tímabil sumarorlofs er 15. maí til 30. september og á starfsmaður rétt á a.m.k. 160 stunda orlofi á sumarorlofstíma.

Veikindi í orlofi

  • Veikist starfsmaður í orlofi, telst sá tími sem veikindum nemur ekki til orlofs, enda sanni starfsmaður með læknisvottorði að hann geti ekki notið orlofs.
  • Tilkynna skal yfirmanni strax með símtali eða símskeyti ef um veikindi eða slys í orlofi er að ræða.

Uppsagnarfrestur

Áminning

  • Uppsögn miðast við mánaðamót.
  • Reynslutími er almennt 3 mán. –Uppsagnarfestur á reynslutíma er einn mánuður.
  • Að loknum reynslutíma er uppsagnarfrestur þrír mánuðir
  • Uppsagnarfrestur eftir 10 ára samfellt starf er : –Við 55 ára lífaldur 4 mánuðir –Við 60 ára lífaldur 5 mánuðir –Við 63 ára lífaldur 6 mánuðir
  • Starfsmaður getur hins vegar sagt upp starfi sínu með 3ja mánaða fyrirvara.

Áminning

  • Yfirmanni er skylt að veita starfsmanni áminningu áður en til uppsagnar kemur.
  • Ástæður geta verið óstundvísi, vanræksla, óhlýðni við boð eða bann yfirmanns, vankunnátta eða óvandvirkni í starfi, ölvun, athafnir sem þykja ósæmilegar, óhæfilegar og ósamrýmanlegar starfinu.
  • Áminningu þarf ekki ef uppsögn er vegna samdráttar, skipulagsbreytinga eða hagræðingar á stofnun.

Stytting vinnuvikunnar hjá hinu opinbera

Í kjarasamningum á opinberum vinnumarkaði sem voru undirritaðir veturinn 2019 -2020 er kveðið á um heimild …

Í kjarasamningum á opinberum vinnumarkaði sem voru undirritaðir veturinn 2019 -2020 er kveðið á um heimild til að gera breytingar á skipulagi vinnutíma og stytta vinnuvikuna í allt að 36 virkar vinnustundir á viku.

Styttingin kom til framkvæmda 1. janúar 2021 fyrir dagvinnufólk og 1. maí 2021 fyrir vaktavinnufólk.

Meginmarkmið breytinganna er að stuðla að umbótum í starfsemi stofnana, bæta vinnustaðamenningu og auka samræmingu vinnu og einkalífs án þess að draga úr skilvirkni og gæðum þjónustu.

Hér má sjá helstu atriði um styttinguna fyrir dagvinnufólk

Hér má sjá helstu atriði um styttinguna fyrir vaktavinnufólk

Hækkanir á samningstímabili

1. apríl 2019 hækka laun um 17.000 kr. 1. apríl 2020 hækka laun um 24.000 kr. …

1. apríl 2019 hækka laun um 17.000 kr.

1. apríl 2020 hækka laun um 24.000 kr. samhliða breyttri tengingu starfsmats við launatöflu.

1. janúar 2021 hækka laun um 24.000 kr.

1. janúar 2022 hækka laun um 25.000 kr.

Desemberuppbót

Þeir sem eru við störf fyrstu viku nóvember eða hafa starfað í 13 vikur samfellt á árinu skulu fá greidda desemberuppbót 1. desember ár hvert. Full uppbót miðast við fullt starf tímabilið 1. janúar til 31. október.

Desemberuppbót er föst fjárhæð og orlof reiknast ekki ofan á uppbótina.

Desemberuppbót er greidd m.v. starfshlutfall og starfstíma.

Desemberuppbót á að gera upp við starfslok.

Uppbótin er:

Á árinu 2019 100.100 kr.
Á árinu 2020 103.100 kr.
Á árinu 2021 106.100 kr.
Á árinu 2022 109.100 kr.
Á árinu 2023 115.000 kr.

ios_share
115.000 kr. Full uppbót árið 2023 fyrir fulla vinnu

Orlofsuppbót

Orlofsuppbót á að koma til greiðslu 1. júní ár hvert.

Þeir sem hafa starfað 13 vikur samfellt á orlofsárinu eða eru í starfi til 30. apríl eiga rétt á uppbót.

Þeir sem hafa verið í fullu starfi á orlofsárinu, 1. maí  – 30. apríl hvert ár, eiga rétt á fullri uppbót annars greiðist hún í samræmi við starfshlutfall og starfstíma. Orlofsuppbót er föst fjárhæð og orlof reiknast ekki ofan á orlofsuppbótina.

Orlofsuppbót á að gera upp við starfslok.

Uppbótin er:


Á árinu 2021 – 52.000 kr.
Á árinu 2022 – 53.000 kr.
Á árinu 2023 – 56.000 kr.

ios_share
56.000 kr. Full uppbót árið 2023 fyrir fulla vinnu
close

Eitthvað

Suspendisse non rhoncus odio. Vestibulum lacinia justo neque, ut ornare justo eleifend eget. Maecenas aliquam, lacus sed aliquet cursus, nibh lacus viverra turpis, a ultricies lectus dui in mi. Praesent in nisi ac mi pretium interdum. Pellentesque augue dui, finibus vestibulum lacinia eget, hendrerit ac lorem. Nunc dictum ante nec enim commodo, non condimentum neque laoreet. Fusce commodo lacus in quam interdum cursus.