Launakjör og réttindi

Starfsmaður búsetuþjónustu

Kjarasamningur og launatafla Eflingar og Reykjavíkurborgar arrow_forward   Reykjavíkurborg   Starfsmaður búsetuþjónustu

Lágmarkslaun Launaflokkar 236, 237, 238, 239, 240

Launaflokkur 236

 Grunnlaun1 ár3 ár5 ár7 ár9 ár12 ár
Mánaðarlaun481.735 kr488.961 kr496.187 kr503.413 kr510.639 kr517.865 kr525.091 kr
Sérstök leiðrétting 1.950 kr 1.950 kr 1.950 kr 1.950 kr 1.950 kr 1.950 kr 1.950 kr kr
Dagvinna2.962,67 kr3.007,11 kr3.051,55 kr3.095,99 kr3.140,43 kr3.184,87 kr3.229,31 kr
Yfirvinna 14.521,08 kr4.588,90 kr4.656,71 kr4.724,53 kr4.792,35 kr4.860,16 kr4.927,98 kr
Yfirvinna 25.002,82 kr5.077,86 kr5.152,90 kr5.227,94 kr5.302,99 kr5.378,03 kr5.453,07 kr
Stórhátíðarkaup6.623,86 kr6.723,21 kr6.822,57 kr6.921,93 kr7.021,29 kr7.120,64 kr7.220,00 kr
33,33% álag1.014,76 kr1.029,97 kr1.045,20 kr1.060,42 kr1.075,64 kr1.090,86 kr1.106,08 kr
55% álag1.674,51 kr1.699,63 kr1.724,75 kr1.749,86 kr1.774,98 kr1.800,10 kr1.825,22 kr
65% álag1.978,97 kr2.008,65 kr2.038,34 kr2.068,02 kr2.097,71 kr2.127,39 kr2.157,08 kr
75% álag2.283,43 kr2.317,67 kr2.351,93 kr2.386,18 kr2.420,43 kr2.454,68 kr2.488,94 kr
90% álag2.740,11 kr2.781,21 kr2.822,31 kr2.863,41 kr2.904,52 kr2.945,62 kr2.986,72 kr
120% álag3.653,48 kr3.708,28 kr3.763,08 kr3.817,88 kr3.872,69 kr3.927,49 kr3.982,30 kr

Launaflokkur 237

 Grunnlaun1 ár3 ár5 ár7 ár9 ár12 ár
Mánaðarlaun485.636 kr492.921 kr500.205 kr507.490 kr514.774 kr522.059 kr529.343 kr
Dagvinna2.986,66 kr3.031,46 kr3.076,26 kr3.121,06 kr3.165,86 kr3.210,66 kr3.255,46 kr
Yfirvinna 14.557,69 kr4.626,06 kr4.694,42 kr4.762,79 kr4.831,15 kr4.899,52 kr4.967,88 kr
Yfirvinna 25.043,33 kr5.118,98 kr5.194,63 kr5.270,28 kr5.345,93 kr5.421,58 kr5.497,23 kr
Stórhátíðarkaup6.677,50 kr6.777,66 kr6.877,82 kr6.977,99 kr7.078,14 kr7.178,31 kr7.278,47 kr
33,33% álag1.022,97 kr1.038,32 kr1.053,66 kr1.069,01 kr1.084,35 kr1.099,69 kr1.115,04 kr
55% álag1.688,07 kr1.713,39 kr1.738,72 kr1.764,04 kr1.789,35 kr1.814,68 kr1.840,00 kr
65% álag1.994,99 kr2.024,92 kr2.054,85 kr2.084,77 kr2.114,69 kr2.144,62 kr2.174,54 kr
75% álag2.301,92 kr2.336,45 kr2.370,98 kr2.405,51 kr2.440,03 kr2.474,56 kr2.509,09 kr
90% álag2.762,30 kr2.803,73 kr2.845,17 kr2.886,61 kr2.928,03 kr2.969,47 kr3.010,91 kr
120% álag3.683,06 kr3.738,31 kr3.793,56 kr3.848,81 kr3.904,04 kr3.959,29 kr4.014,54 kr

Launaflokkur 238

 Grunnlaun1 ár3 ár5 ár7 ár9 ár12 ár
Mánaðarlaun489.575 kr496.919 kr504.263 kr511.606 kr518.950 kr526.294 kr533.637 kr
Dagvinna3.010,89 kr3.056,05 kr3.101,22 kr3.146,38 kr3.191,54 kr3.236,71 kr3.281,87 kr
Yfirvinna 14.594,67 kr4.663,58 kr4.732,51 kr4.801,42 kr4.870,35 kr4.939,27 kr5.008,18 kr
Yfirvinna 25.084,24 kr5.160,50 kr5.236,77 kr5.313,03 kr5.389,30 kr5.465,56 kr5.541,82 kr
Stórhátíðarkaup6.731,66 kr6.832,64 kr6.933,62 kr7.034,58 kr7.135,56 kr7.236,54 kr7.337,51 kr
33,33% álag1.031,27 kr1.046,74 kr1.062,21 kr1.077,68 kr1.093,14 kr1.108,62 kr1.124,08 kr
55% álag1.701,77 kr1.727,29 kr1.752,82 kr1.778,34 kr1.803,87 kr1.829,40 kr1.854,92 kr
65% álag2.011,18 kr2.041,34 kr2.071,51 kr2.101,68 kr2.131,84 kr2.162,02 kr2.192,18 kr
75% álag2.320,59 kr2.355,40 kr2.390,21 kr2.425,01 kr2.459,82 kr2.494,64 kr2.529,44 kr
90% álag2.784,71 kr2.826,48 kr2.868,25 kr2.910,02 kr2.951,78 kr2.993,56 kr3.035,33 kr
120% álag3.712,94 kr3.768,64 kr3.824,33 kr3.880,02 kr3.935,71 kr3.991,42 kr4.047,11 kr

Launaflokkur 239

 Grunnlaun1 ár3 ár5 ár7 ár9 ár12 ár
Mánaðarlaun493.554 kr500.958 kr508.361 kr515.764 kr523.168 kr530.571 kr537.974 kr
Dagvinna3.035,36 kr3.080,89 kr3.126,42 kr3.171,95 kr3.217,48 kr3.263,01 kr3.308,54 kr
Yfirvinna 14.632,01 kr4.701,49 kr4.770,97 kr4.840,45 kr4.909,93 kr4.979,41 kr5.048,89 kr
Yfirvinna 25.125,56 kr5.202,45 kr5.279,33 kr5.356,21 kr5.433,10 kr5.509,98 kr5.586,86 kr
Stórhátíðarkaup6.786,37 kr6.888,17 kr6.989,96 kr7.091,76 kr7.193,56 kr7.295,35 kr7.397,14 kr
33,33% álag1.039,65 kr1.055,24 kr1.070,84 kr1.086,43 kr1.102,03 kr1.117,62 kr1.133,22 kr
55% álag1.715,59 kr1.741,33 kr1.767,06 kr1.792,80 kr1.818,53 kr1.844,27 kr1.870,00 kr
65% álag2.027,52 kr2.057,93 kr2.088,35 kr2.118,76 kr2.149,17 kr2.179,59 kr2.210,00 kr
75% álag2.339,45 kr2.374,54 kr2.409,63 kr2.444,72 kr2.479,82 kr2.514,91 kr2.550,00 kr
90% álag2.807,33 kr2.849,45 kr2.891,56 kr2.933,67 kr2.975,78 kr3.017,89 kr3.060,00 kr
120% álag3.743,11 kr3.799,26 kr3.855,41 kr3.911,56 kr3.967,70 kr4.023,85 kr4.080,00 kr

Launaflokkur 240

 Grunnlaun1 ár3 ár5 ár7 ár9 ár12 ár
Mánaðarlaun497.573 kr505.037 kr512.500 kr519.964 kr527.427 kr534.891 kr542.355 kr
Dagvinna3.060,07 kr3.105,98 kr3.151,88 kr3.197,78 kr3.243,68 kr3.289,58 kr3.335,48 kr
Yfirvinna 14.669,72 kr4.739,77 kr4.809,81 kr4.879,86 kr4.949,90 kr5.019,95 kr5.090,00 kr
Yfirvinna 25.167,30 kr5.244,81 kr5.322,31 kr5.399,83 kr5.477,33 kr5.554,84 kr5.632,36 kr
Stórhátíðarkaup6.841,63 kr6.944,26 kr7.046,88 kr7.149,51 kr7.252,12 kr7.354,75 kr7.457,38 kr
33,33% álag1.048,12 kr1.063,84 kr1.079,56 kr1.095,28 kr1.111,00 kr1.126,72 kr1.142,45 kr
55% álag1.729,56 kr1.755,51 kr1.781,45 kr1.807,39 kr1.833,34 kr1.859,28 kr1.885,22 kr
65% álag2.044,03 kr2.074,69 kr2.105,35 kr2.136,01 kr2.166,67 kr2.197,33 kr2.227,99 kr
75% álag2.358,50 kr2.393,87 kr2.429,25 kr2.464,63 kr2.500,01 kr2.535,38 kr2.570,76 kr
90% álag2.830,19 kr2.872,65 kr2.915,10 kr2.957,55 kr3.000,01 kr3.042,46 kr3.084,91 kr
120% álag3.773,59 kr3.830,20 kr3.886,80 kr3.943,40 kr4.000,01 kr4.056,61 kr4.113,22 kr
Allar launatöflur

Önnur kjör og réttindi

Veikindaréttur

  • 0–3 mánuðir í starfi = 14 dagar
  • Næstu 3 mánuði í starfi = 35 dagar
  • Eftir 6 mánuði í starfi = 119 dagar
  • Eftir 1 ár í starfi = 133 dagar
  • Eftir 7 ár í starfi = 175 dagar
  • Eftir 12 ár í starfi = 273 dagar
  • Eftir 18 ár í starfi = 360 dagar
  • Laun greiðast ekki lengur en ráðningu er ætlað að standa nema ef um slysalaun eru að ræða.
  • Við slysalaun bætast 13 vikur á daglaunum eða 91 dagur nema við 273 og 360 daga.

Orlofsréttur hjá Rvk.

Orlofsárið er frá 1. maí til 30. apríl. Lágmarksorlof er 30 dagar eða 240 klst. (miðað …

  • Orlofsárið er frá 1. maí til 30. apríl.
  • Lágmarksorlof er 30 dagar eða 240 klst. (miðað við 40 stunda vinnuviku og hlutfallslega sé búið að stytta vinnuvikuna).  
  • Allir eiga rétt á lágmarksorlofi, en launalausu hafi þeir ekki áunnið sér réttinn. Orlofsfé er 13,04%.
  • Veikindi og fæðingarorlof allt að 6 mánuðum telst til ávinnslutíma.
  • Tímabil sumarorlofs er 15. maí til 30. september og á starfsmaður rétt á a.m.k. 160 stunda orlofi á sumarorlofstíma.

Veikindi í orlofi

  • Veikist starfsmaður í orlofi, telst sá tími sem veikindum nemur ekki til orlofs, enda sanni starfsmaður með læknisvottorði að hann geti ekki notið orlofs.
  • Tilkynna skal yfirmanni strax með símtali eða símskeyti ef um veikindi eða slys í orlofi er að ræða.

Uppsagnarfrestur

Áminning

  • Uppsögn miðast við mánaðamót.
  • Reynslutími er almennt 3 mán. –Uppsagnarfestur á reynslutíma er einn mánuður.
  • Að loknum reynslutíma er uppsagnarfrestur þrír mánuðir
  • Uppsagnarfrestur eftir 10 ára samfellt starf er : –Við 55 ára lífaldur 4 mánuðir –Við 60 ára lífaldur 5 mánuðir –Við 63 ára lífaldur 6 mánuðir
  • Starfsmaður getur hins vegar sagt upp starfi sínu með 3ja mánaða fyrirvara.

Áminning

  • Yfirmanni er skylt að veita starfsmanni áminningu áður en til uppsagnar kemur.
  • Ástæður geta verið óstundvísi, vanræksla, óhlýðni við boð eða bann yfirmanns, vankunnátta eða óvandvirkni í starfi, ölvun, athafnir sem þykja ósæmilegar, óhæfilegar og ósamrýmanlegar starfinu.
  • Áminningu þarf ekki ef uppsögn er vegna samdráttar, skipulagsbreytinga eða hagræðingar á stofnun.

Stytting vinnuvikunnar hjá hinu opinbera

Í kjarasamningum á opinberum vinnumarkaði sem voru undirritaðir veturinn 2019 -2020 er kveðið á um heimild …

Í kjarasamningum á opinberum vinnumarkaði sem voru undirritaðir veturinn 2019 -2020 er kveðið á um heimild til að gera breytingar á skipulagi vinnutíma og stytta vinnuvikuna í allt að 36 virkar vinnustundir á viku.

Styttingin kom til framkvæmda 1. janúar 2021 fyrir dagvinnufólk og 1. maí 2021 fyrir vaktavinnufólk.

Meginmarkmið breytinganna er að stuðla að umbótum í starfsemi stofnana, bæta vinnustaðamenningu og auka samræmingu vinnu og einkalífs án þess að draga úr skilvirkni og gæðum þjónustu.

Hér má sjá helstu atriði um styttinguna fyrir dagvinnufólk

Hér má sjá helstu atriði um styttinguna fyrir vaktavinnufólk

Hækkanir á samningstímabili

1. apríl 2019 hækka laun um 17.000 kr. 1. apríl 2020 hækka laun um 24.000 kr. …

1. apríl 2019 hækka laun um 17.000 kr.

1. apríl 2020 hækka laun um 24.000 kr. samhliða breyttri tengingu starfsmats við launatöflu.

1. janúar 2021 hækka laun um 24.000 kr.

1. janúar 2022 hækka laun um 25.000 kr.

Desemberuppbót

Þeir sem eru við störf fyrstu viku nóvember eða hafa starfað í 13 vikur samfellt á árinu skulu fá greidda desemberuppbót 1. desember ár hvert. Full uppbót miðast við fullt starf tímabilið 1. janúar til 31. október.

Desemberuppbót er föst fjárhæð og orlof reiknast ekki ofan á uppbótina.

Desemberuppbót er greidd m.v. starfshlutfall og starfstíma.

Desemberuppbót á að gera upp við starfslok.

Uppbótin er:

Á árinu 2019 100.100 kr.
Á árinu 2020 103.100 kr.
Á árinu 2021 106.100 kr.
Á árinu 2022 109.100 kr.
Á árinu 2023 115.000 kr.

ios_share
115.000 kr. Full uppbót árið 2023 fyrir fulla vinnu

Orlofsuppbót

Orlofsuppbót á að koma til greiðslu 1. júní ár hvert.

Þeir sem hafa starfað 13 vikur samfellt á orlofsárinu eða eru í starfi til 30. apríl eiga rétt á uppbót.

Þeir sem hafa verið í fullu starfi á orlofsárinu, 1. maí  – 30. apríl hvert ár, eiga rétt á fullri uppbót annars greiðist hún í samræmi við starfshlutfall og starfstíma. Orlofsuppbót er föst fjárhæð og orlof reiknast ekki ofan á orlofsuppbótina.

Orlofsuppbót á að gera upp við starfslok.

Uppbótin er:


Á árinu 2021 – 52.000 kr.
Á árinu 2022 – 53.000 kr.
Á árinu 2023 – 56.000 kr.

ios_share
56.000 kr. Full uppbót árið 2023 fyrir fulla vinnu
close

Eitthvað

Suspendisse non rhoncus odio. Vestibulum lacinia justo neque, ut ornare justo eleifend eget. Maecenas aliquam, lacus sed aliquet cursus, nibh lacus viverra turpis, a ultricies lectus dui in mi. Praesent in nisi ac mi pretium interdum. Pellentesque augue dui, finibus vestibulum lacinia eget, hendrerit ac lorem. Nunc dictum ante nec enim commodo, non condimentum neque laoreet. Fusce commodo lacus in quam interdum cursus.