Monthly wages

Wage categoryStarting wages1 year2 years5 years
4402.235 kr.406.257 kr.412.351 kr.420.598 kr.
5404.568 kr.408.614 kr.414.743 kr.423.038 kr.
6406.914 kr.410.984 kr.417.148 kr.425.491 kr.
7409.275 kr.413.367 kr.419.568 kr.427.959 kr.
8411.648 kr.415.765 kr.422.001 kr.430.441 kr.
9414.036 kr.418.176 kr.424.449 kr.432.938 kr.
10416.437 kr.420.602 kr.426.911 kr.435.449 kr.
11418.853 kr.423.041 kr.429.387 kr.437.975 kr.
12421.282 kr.425.495 kr.431.877 kr.440.515 kr.
13423.725 kr.427.963 kr.434.382 kr.443.070 kr.
14426.183 kr.430.445 kr.436.902 kr.445.640 kr.
15428.655 kr.432.941 kr.439.436 kr.448.224 kr.
16431.141 kr.435.453 kr.441.984 kr.450.824 kr.
17433.642 kr.437.978 kr.444.548 kr.453.439 kr.
18436.157 kr.440.518 kr.447.126 kr.456.069 kr.
19438.687 kr.443.073 kr.449.720 kr.458.714 kr.
20441.231 kr.445.643 kr.452.328 kr.461.374 kr.
21443.790 kr.448.228 kr.454.951 kr.464.050 kr.
22446.364 kr.450.828 kr.457.590 kr.466.742 kr.
23448.953 kr.453.443 kr.460.244 kr.469.449 kr.
24451.557 kr.456.072 kr.462.914 kr.472.172 kr.

Daytime

Wage categoryStarting wages1 year2 years5 years
42.320,63 kr.2.343,84 kr.2.378,99 kr.2.426,57 kr.
52.334,09 kr.2.357,43 kr.2.392,79 kr.2.440,65 kr.
62.347,63 kr.2.371,11 kr.2.406,67 kr.2.454,80 kr.
72.361,25 kr.2.384,86 kr.2.420,63 kr.2.469,04 kr.
82.374,94 kr.2.398,69 kr.2.434,67 kr.2.483,36 kr.
92.388,72 kr.2.412,60 kr.2.448,79 kr.2.497,77 kr.
102.402,57 kr.2.426,60 kr.2.463,00 kr.2.512,25 kr.
112.416,51 kr.2.440,67 kr.2.477,28 kr.2.526,83 kr.
122.430,52 kr.2.454,83 kr.2.491,65 kr.2.541,48 kr.
132.444,61 kr.2.469,06 kr.2.506,10 kr.2.556,22 kr.
142.458,80 kr.2.483,38 kr.2.520,64 kr.2.571,05 kr.
152.473,06 kr.2.497,78 kr.2.535,26 kr.2.585,96 kr.
162.487,40 kr.2.512,28 kr.2.549,96 kr.2.600,96 kr.
172.501,83 kr.2.526,84 kr.2.564,75 kr.2.616,04 kr.
182.516,34 kr.2.541,50 kr.2.579,62 kr.2.631,22 kr.
192.530,94 kr.2.556,24 kr.2.594,59 kr.2.646,48 kr.
202.545,61 kr.2.571,07 kr.2.609,63 kr.2.661,82 kr.
212.560,38 kr.2.585,98 kr.2.624,77 kr.2.677,26 kr.
222.575,23 kr.2.600,98 kr.2.639,99 kr.2.692,79 kr.
232.590,16 kr.2.616,07 kr.2.655,30 kr.2.708,41 kr.
242.605,19 kr.2.631,24 kr.2.670,71 kr.2.724,12 kr.

Overtime

Wage categoryStarting wages1 year2 years5 years
44.177,21 kr.4.218,98 kr.4.282,27 kr.4.367,91 kr.
54.201,44 kr.4.243,46 kr.4.307,11 kr.4.393,25 kr.
64.225,80 kr.4.268,07 kr.4.332,08 kr.4.418,72 kr.
74.250,32 kr.4.292,82 kr.4.357,21 kr.4.444,35 kr.
84.274,96 kr.4.317,72 kr.4.382,48 kr.4.470,13 kr.
94.299,76 kr.4.342,76 kr.4.407,90 kr.4.496,06 kr.
104.324,70 kr.4.367,95 kr.4.433,47 kr.4.522,14 kr.
114.349,79 kr.4.393,28 kr.4.459,18 kr.4.548,37 kr.
124.375,01 kr.4.418,77 kr.4.485,04 kr.4.574,75 kr.
134.400,38 kr.4.444,40 kr.4.511,06 kr.4.601,28 kr.
144.425,91 kr.4.470,17 kr.4.537,23 kr.4.627,97 kr.
154.451,58 kr.4.496,09 kr.4.563,54 kr.4.654,81 kr.
164.477,40 kr.4.522,18 kr.4.590,00 kr.4.681,81 kr.
174.503,37 kr.4.548,40 kr.4.616,63 kr.4.708,96 kr.
184.529,49 kr.4.574,78 kr.4.643,40 kr.4.736,28 kr.
194.555,76 kr.4.601,31 kr.4.670,34 kr.4.763,74 kr.
204.582,18 kr.4.628,00 kr.4.697,43 kr.4.791,37 kr.
214.608,76 kr.4.654,85 kr.4.724,67 kr.4.819,16 kr.
224.635,49 kr.4.681,85 kr.4.752,07 kr.4.847,12 kr.
234.662,38 kr.4.709,01 kr.4.779,63 kr.4.875,23 kr.
244.689,42 kr.4.736,31 kr.4.807,36 kr.4.903,51 kr.

Major Public Holiday Payments

Wage categoryStarting wages1 year2 years5 years
45.530,73 kr.5.586,03 kr.5.669,83 kr.5.783,22 kr.
55.562,81 kr.5.618,44 kr.5.702,72 kr.5.816,77 kr.
65.595,07 kr.5.651,03 kr.5.735,79 kr.5.850,50 kr.
75.627,53 kr.5.683,80 kr.5.769,06 kr.5.884,44 kr.
85.660,16 kr.5.716,77 kr.5.802,51 kr.5.918,56 kr.
95.693,00 kr.5.749,92 kr.5.836,17 kr.5.952,90 kr.
105.726,01 kr.5.783,28 kr.5.870,03 kr.5.987,42 kr.
115.759,23 kr.5.816,81 kr.5.904,07 kr.6.022,16 kr.
125.792,63 kr.5.850,56 kr.5.938,31 kr.6.057,08 kr.
135.826,22 kr.5.884,49 kr.5.972,75 kr.6.092,21 kr.
145.860,02 kr.5.918,62 kr.6.007,40 kr.6.127,55 kr.
155.894,01 kr.5.952,94 kr.6.042,25 kr.6.163,08 kr.
165.928,19 kr.5.987,48 kr.6.077,28 kr.6.198,83 kr.
175.962,58 kr.6.022,20 kr.6.112,54 kr.6.234,79 kr.
185.997,16 kr.6.057,12 kr.6.147,98 kr.6.270,95 kr.
196.031,95 kr.6.092,25 kr.6.183,65 kr.6.307,32 kr.
206.066,93 kr.6.127,59 kr.6.219,51 kr.6.343,89 kr.
216.102,11 kr.6.163,14 kr.6.255,58 kr.6.380,69 kr.
226.137,51 kr.6.198,89 kr.6.291,86 kr.6.417,70 kr.
236.173,10 kr.6.234,84 kr.6.328,36 kr.6.454,92 kr.
246.208,91 kr.6.270,99 kr.6.365,07 kr.6.492,37 kr.